教習カレンダーは、週毎に、学科教習の時間割が変わっています。
今週がどの週なのか、「週別」をチェックして、学科教習の時間割を間違えないようにしてください。
教習時間
表記時間は学科教習、技能教習の開始及び終了時刻です。
開始時刻に遅れると教習を受けることができません。
各時限の始まる3分前には教習の準備を整えておきましょう。
| 時限 | 技能教習時間 (月曜~土曜) |
学科教習時間 (月曜~土曜) |
技能教習時間 (日曜・祝日) |
学科教習時間 (日曜・祝日) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※7:50~ 8:40 | (なし) | (なし) | (なし) |
| 2 | 8:50~ 9:40 | (なし) | 8:50~ 9:40 | (なし) |
| 3 | 9:50~10:40 | 同左 | 9:50~10:40 | 同左 |
| 4 | 10:50~11:40 | 同左 | 10:50~11:40 | 同左 |
| 5 | 11:50~12:40 | 同左 | 11:50~12:40 | 同左 |
| 6 | 12:50~13:40 | (なし) | 12:50~13:40 | (なし) |
| 7 | 13:50~14:40 | 同左 | 13:50~14:40 | 同左 |
| 8 | 14:50~15:40 | 同左 | 14:50~15:40 | 同左 |
| 9 | 16:00~16:50 | 同左 | 16:00~16:50 | 同左 |
| 10 | 17:00~17:50 | 同左 | 17:00~17:50 | 同左 |
| 11 | 18:00~18:50 | 同左 | (なし) | (なし) |
| 12 | 19:00~19:50 | 同左 | (なし) | (なし) |
| 13 | 20:00~20:50 | (なし) | (なし) | (なし) |
※技能教習7:50~8:40(1時限目)は時期により実施します。



