授業時間にあわせて、教習生専用バスも用意!方面によって8つの経路があり、各主要駅、大学などからご乗車できます。
JR立川駅南口
※決まったバス停はございませんので、乗車希望の方は手をあげて乗車の意思表示をしてください。
※休業日の運行はございませんのでご注意ください。
| 便名 | 学校発 | JR立川駅南口 CLUB SEGA前 | モノレール立川南駅 りそな銀行前 |
学校着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:50 | 7:57 | 7:58 | 8:10 |
| 2 | 8:10 | 8:17 | 8:18 | 8:30 |
| 3 | 8:50 | 8:57 | 8:58 | 9:10 |
| 4 | 9:10 | 9:17 | 9:18 | 9:30 |
| 5 | 9:50 | 9:57 | 9:58 | 10:10 |
| 6 | 10:10 | 10:17 | 10:18 | 10:30 |
| 7 | 10:50 | 10:57 | 10:58 | 11:10 |
| 8 | 11:10 | 11:17 | 11:18 | 11:30 |
| 9 | 11:50 | 11:57 | 11:58 | 12:10 |
| 10 | 12:10 | 12:17 | 12:18 | 12:30 |
| 11 | 12:50 | 12:57 | 12:58 | 13:10 |
| 12 | 13:10 | 13:17 | 13:18 | 13:30 |
| 13 | 13:50 | 13:57 | 13:58 | 14:10 |
| 14 | 14:10 | 14:17 | 14:18 | 14:30 |
| 15 | 14:50 | 14:57 | 14:58 | 15:10 |
| 16 | 15:10 | 15:17 | 15:18 | 15:30 |
| 17 | 16:00 | 16:07 | 16:08 | 16:20 |
| 18 | 16:20 | 16:27 | 16:28 | 16:40 |
| 19 | 17:00 | 17:07 | 17:08 | 17:20 |
| 20 | 17:20 | 17:27 | 17:28 | 17:40 |
| 21 | 18:00 | 18:07 | 18:08 | 18:20 |
| 22 | 18:20 | 18:27 | 18:28 | 18:40 |
| 23 | 19:00 | 19:07 | 19:08 | 19:20 |
| 24 | 19:20 | 19:27 | 19:28 | 19:40 |
| 25 | 20:00 | 20:07 | 20:08 | 20:20 |
| 26 | 20:20 | 20:27 | 20:28 | 20:40 |
| 27 | 21:00 | 21:07 | 21:08 | 21:20 |
※日曜・祝祭日の22便以降は運休となります。
注意事項
・立川駅南口乗降場所は、2ヶ所ございます。(乗り場案内図をご参照下さい)
・道路状況により時間通りに運行できない場合がございますので余裕を持って乗車して下さい。
・休業日の運行はございませんのでご注意ください。
※不明な点・ご質問がございましたら教習所又は運転手までお尋ね下さい。



