授業時間にあわせて、教習生専用バスも用意!方面によって8つの経路があり、各主要駅、大学などからご乗車できます。
日野駅、実践女子大学行
※決まったバス停はございませんので、乗車希望の方は手をあげて乗車の意思表示をしてください。
※休業日の運行はございませんのでご注意ください。
| 便名 | 学校発 | スポーツ公園交差点付近 | 日野市役所入口付近 | 実践女子大サークルK前 | 大坂上3丁目交差点 | 注:日野自動車正門 | 日野駅(オリジン弁当付近) | とんでん前 | 甲州街道駅北(日野橋寄り) | 学校着 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:50 | 10:02 | 10:08 | 10:10 | 10:11 | ― | 10:14 | 10:18 | 10:19 | 10:30 | |||
| 2 | 10:50 | 11:02 | 11:08 | 11:10 | 11:11 | ― | 11:14 | 11:18 | 11:19 | 11:30 | |||
| 3 | 11:50 | 12:02 | 12:08 | 12:10 | 12:11 | ― | 12:14 | 12:18 | 12:19 | 12:30 | |||
| 4 | 12:50 | 13:02 | 13:08 | 13:10 | 13:11 | ― | 13:14 | 13:18 | 13:19 | 13:30 | |||
| 5 | 14:30 | 14:42 | 14:48 | 14:50 | 14:51 | ― | 14:54 | 14:58 | 14:59 | 15:10 | |||
| 6 | 17:00 | 17:12 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | 17:34 | 17:45 | |||
| 7 | 18:00 | 18:12 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | ― | 18:24 | 18:28 | 18:29 | 18:40 | |||
| 8 | 19:00 | 19:12 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | ― | 19:24 | 19:28 | 19:29 | 19:40 | |||
| 9 | 20:00 | 送りのみ | |||||||||||
※日曜日・祝日の5便は運休となります。
注意事項
・4便のみ日野自動車正門前に停車いたします。その際は大坂上3丁目交差点を左折し多少迂回しますのでご注意ください。
・上記の停車場所でご乗車する場合であっても、手を挙げて乗車の意思表示をしてください。
・道路状況により時間通りに運行できない場合がございますので、余裕を持って乗車してください。
・運行ルートであれば上記以外の場所でもご乗車になれますので、停止しにくい場所を避け、手を挙げて乗車の意思表示をしてください。



