
(玉川上水駅、東大和市駅、砂川7番駅、小平西高校、東大和高校、東大和南高校、昭和第一学園、砂川高校)
土日祝日も運行中!

| バス停名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:50 | 10:25 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:00 |
| 昭和第一学園正門前(江の島街道) | 8:59 | 10:34 | 14:59 | 16:29 | 玉川上水直行便 | 送りのみ |
| DCM入口付近 | 9:02 | 10:37 | 15:02 | 16:32 | ||
| 若葉ケヤキモール | 9:06 | 10:41 | 15:06 | 16:36 | ||
| 若葉町団地ロータリー | 9:10 | 10:45 | 15:10 | 16:40 | ||
| 小平西高校前 | 9:11 | 10:46 | 15:11 | 16:41 | ||
| 東大和市駅青梅街道西武スマイルパーク(駐車場前)横 | 9:18 | 10:53 | 15:18 | 16:48 | ||
| 東大和高校グラウンド運用門前 | 9:27 | 11:02 | 15:27 | 16:57 | ||
| いちょう通りヤオコー向い側 | 9:30 | 11:05 | 15:30 | 17:00 | ||
| 東大和南高校(正門前) | 9:34 | 11:09 | 15:34 | 17:04 | ||
| 玉川上水駅北口ロータリー勝目クリニック付近 | 9:38 | 11:13 | 15:38 | 17:08 | 18:20 | |
| 砂川七番和菓子屋前 | 9:44 | 11:19 | 15:44 | 17:14 | ||
| 砂川高校向い側 | 9:47 | 11:22 | 15:47 | 17:17 | ||
| 学校着 | 10:07 | 11:42 | 16:07 | 17:37 | 18:50 |
※事情により、運行ルート、乗車場所、運行時間の変更や、運休、廃便となる可能性があります。予めご了承ください。
※ご不明な点、ご質問がございましたら教習所又は運転手までお尋ね下さい。